VİP HESAP ÖZELLİKLERİ
Özellik | Detay | Özellik | Detay | Özellik | Detay |
---|---|---|---|---|---|
Temel Para Birimi | USD | EURUSD | 0,9 | GBPJPY | 20 |
Minimum Lot Büyüklüğü | 0.01 | GBPUSD | 1 | CADCHF | 30 |
Komisyonlar | 0 (FX & Metaller) | XAUUSD | 40 | CHFJPY | 30 |
Spread minimum | 1.7 pips | XAGUSD | 45 | EURCAD | 15 |
Kaldıraç | 1:400 ‘ e kadar | BRENT | 3 | NZDJPY | 35 |
Emir Uygulaması | STP | GER30 | 20 | NZDUSD | 25 |
İşlem Platformu | TemaTrader | NAS100 | 20 | NZDCHF | 25 |
Sunucu Konumu | LD4 | NGAS | 8 | NZDCAD | 70 |
Mobil İşlem | Evet | USDCHF | 25 | GBPNZD | 65 |
Ödeme | Mesai Saatinde Ödeme | USDJPY | 0,8 | AUDNZD | 35 |
Uygulama Türü | Piyasa | USDCAD | 25 | EURNZD | 35 |
Uygulama Hızı | 50ms ortalama | AUDUSD | 20 | GBPAUD | 40 |
Margin Call/Stop out | 100/20 | AUDCAD | 25 | GBPCHF | 15 |
Hedge Marjı | En Büyük Pozisyon | AUDCHF | 60 | AUDJPY | 17 |
Spread Oranları | Standart | EURGBP | 12 | EURAUD | 17 |
Tema Trader 5/24
Yatırım Ve Çekim İmkanıyla İşlem Fırsatı!